We earn a small commission when you use code CHAD. Vendors cannot pay to be listed.
BPC-157/TB-500 (Wolverine) Vendors & Sizes Compared (Nov 2026)
19 listed vendors · 19 in stock · 12 with 7/7 testing · last checked Nov 19
Wolverine is a research blend of BPC-157 and TB-500, two peptides studied for complementary tissue-repair mechanisms: angiogenesis from BPC-157 and actin-driven cell migration from TB-500.
Read the full BPC-157/TB-500 (Wolverine) entry
Live prices and codes are for members. Sign in to see live prices and codes.
BPC-157/TB-500 Blend (Wolverine)
Affiliate disclosure: we may earn a commission when you buy through links and codes on this page, at no extra cost to you.
| Vendor | Sizes | Stock | Testing | Checked |
|---|---|---|---|---|
| AMP | 5mg/5mg, 10mg/10mg | In stock | 7/7 | Nov 19 |
| EZ Peptides | 5mg/5mg, 10mg/10mg | In stock | 7/7 | Nov 19 |
| FITSKNS | 10mg/10mg | In stock | 7/7 | Nov 19 |
| Flawless Compounds | 20mg, 10mg | In stock | 7/7 | Nov 18 |
| Glow Aminos | 10mg/10mg, 5mg/5mg | In stock | 7/7 | Nov 19 |
| Iron Protocol | 10mg/10mg, 5mg/5mg | In stock | 7/7 | Nov 19 |
| LabSourced | 5mg/5mg (out of stock), 10mg/10mg | In stock | 7/7 | Nov 19 |
| NEXTGEN Peptides | 5mg/5mg, 10mg/10mg | In stock | 7/7 | Nov 18 |
| Peptira | 5mg/5mg | In stock | 7/7 | Nov 19 |
| Puratek Peptides | 10mg/10mg | In stock | 7/7 | Nov 17 |
| Southern Aminos | 10mg, 20mg | In stock | 7/7 | Nov 19 |
| Zenith Bioscience | 10mg/10mg | In stock | 7/7 | Nov 19 |
| Valor Peptides | 10mg/10mg | In stock | 6.5/7 | Nov 19 |
| LA Peptides | 10mg/10mg, 20mg/20mg | In stock | 6/7 | Nov 13 |
| Modified Aminos | 10mg/10mg | In stock | 6/7 | Nov 19 |
| Atomik Labz | 5mg/5mg, 10mg/10mg | In stock | 5.5/7 | Nov 19 |
| Nova Peptides | 5mg/5mg, 10mg/10mg | In stock | 5/7 | Nov 19 |
| Step One Ventures | 10mg/10mg | In stock | 5/7 | Nov 18 |
| Solution Peptides | 5mg/5mg, 10mg/10mg | In stock | 4.5/7 | Nov 19 |
BPC-157/TB-500 Capsules Blend (Wolverine)
Affiliate disclosure: we may earn a commission when you buy through links and codes on this page, at no extra cost to you.
| Vendor | Sizes | Stock | Testing | Checked |
|---|---|---|---|---|
| Flawless Compounds | 500mcg/500mcg | 60 Caps | In stock | 7/7 | Nov 18 |
| Glow Aminos | 500mcg/500mcg | 60 Caps | In stock | 7/7 | Nov 19 |
| Iron Protocol | 500mcg/500mcg | 60 Caps | In stock | 7/7 | Nov 19 |
| LA Peptides | 500mcg/500mcg | 60 Caps | In stock | 6/7 | Nov 13 |
| Modified Aminos | 500mcg/500mcg | 60 Caps | In stock | 6/7 | Nov 19 |
| Atomik Labz | 500mcg/500mcg | 60 Caps | In stock | 5.5/7 | Nov 19 |
| Solution Peptides | 500mcg/500mcg | 60 Caps | In stock | 4.5/7 | Nov 19 |
| Southern Aminos | 500mcg/500mcg | 100 Caps (out of stock) | Out of stock | 7/7 | Nov 19 |
BPC-157/TB-500 Atomizer Blend (Wolverine)
Affiliate disclosure: we may earn a commission when you buy through links and codes on this page, at no extra cost to you.
| Vendor | Sizes | Stock | Testing | Checked |
|---|---|---|---|---|
| Flawless Compounds | 60mg | 30ml | In stock | 7/7 | Nov 18 |
| Glow Aminos | 60mg | 30ml | In stock | 7/7 | Nov 19 |
| Iron Protocol | 60mg | 30ml | In stock | 7/7 | Nov 19 |
| LA Peptides | 10mg/10mg | 10mL | In stock | 6/7 | Nov 13 |
Related compounds
Vendor listings and stock come from each vendor's catalog as last checked by RUO Codes. Testing scores reflect the third-party testing each vendor publishes. For research use only. Not for human consumption.